林州電子電器產(chǎn)業(yè)園9#廠房消防及裝飾裝修工程監(jiān)理評(píng)標(biāo)結(jié)果公示?
河南德泓工程管理咨詢有限公司受林州高端制造孵化園有限公司委托,對(duì)林州電子電器產(chǎn)業(yè)園9#廠房消防及裝飾裝修工程監(jiān)理進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),開(kāi)標(biāo)會(huì)議于2024年1月8日10時(shí)00分,按規(guī)定的程序在林州市公共資源交易中心第一開(kāi)標(biāo)廳2號(hào)機(jī)位準(zhǔn)時(shí)召開(kāi),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目編號(hào) | GC-2023-061 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 河南泰昌建設(shè)管理咨詢有限公司 | 河南潤(rùn)安工程管理服務(wù)有限公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914105007167400206 | 914106001726340260 | 914105051722097322 | |
評(píng)標(biāo)總得分 | 92.24分 | 90.24分 | 87.82分 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 0.98% | 0.96% | 0.94% | |
項(xiàng)目總監(jiān) | 王紅州 | 韓青梅 | 劉月霞 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價(jià) | 工程結(jié)算價(jià)的1% | |||
監(jiān)理服務(wù)期 | 工程施工及保修期 | 工程施工及保修期 | 工程施工及保修期 | |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目總監(jiān)情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓 名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 王紅州 | 監(jiān)理 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410527**********56 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00441897 |
2 | 河南泰昌建設(shè)管理咨詢有限公司 | 韓青梅 | 監(jiān)理 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410602**********29 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00382662 |
3 | 河南潤(rùn)安工程管理服務(wù)有限公司 | 劉月霞 | 監(jiān)理 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410522**********80 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00294120 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / |
1.4其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲得時(shí)間 |
1 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2019-2020年度河南省建設(shè)監(jiān)理行業(yè)優(yōu)秀工程監(jiān)理企業(yè) | 2021年5月6日 |
2021年度河南省建設(shè)監(jiān)理行業(yè)優(yōu)秀工程監(jiān)理企業(yè) | 2022年5月16日 | ||
2022年度河南省建設(shè)監(jiān)理行業(yè)優(yōu)秀工程監(jiān)理企業(yè) | 2023年5月8日 | ||
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書(shū) | 有效期至2024年11月5日 | ||
AAA級(jí)信用等級(jí)證書(shū) | 2023年11月24日-2024年11月23日 | ||
香山甲第商住小區(qū)5#樓:2021年度河南省建設(shè)工程中州杯 | 2021年7月8日 | ||
2 | 河南泰昌建設(shè)管理咨詢有限公司 | 2019-2020年度河南省建設(shè)監(jiān)理行業(yè)優(yōu)秀工程監(jiān)理企業(yè) | 2021年5月6日 |
2021年度河南省建設(shè)監(jiān)理行業(yè)優(yōu)秀工程監(jiān)理企業(yè) | 2022年5月16日 | ||
2022年度河南省建設(shè)監(jiān)理行業(yè)優(yōu)秀工程監(jiān)理企業(yè) | 2023年5月8日 | ||
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書(shū) | 有效期至2025年1月23日 | ||
AAA級(jí)信用等級(jí)證書(shū) | 2023年5月-2026年4月 | ||
清水灣2#-3#、5#-10#樓:2022年度河南省建設(shè)工程中州杯 | 2022年8月3日 | ||
鄧州市人民醫(yī)院湍北新區(qū)分院建設(shè)項(xiàng)目(二期)一標(biāo)段:2023年度河南省建設(shè)工程中州杯 | 2023年9月26日 | ||
3 | 河南潤(rùn)安工程管理服務(wù)有限公司 | 2022年度河南省建設(shè)監(jiān)理行業(yè)優(yōu)秀工程監(jiān)理企業(yè) | 2023年5月8日 |
河南省水利學(xué)會(huì)先進(jìn)企業(yè) | 2020年12月 | ||
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書(shū) | 有效期至2026年9月9日 | ||
AAA級(jí)信用等級(jí)證書(shū) | 2023年11月19日-2024年11月18日 | ||
2020-2021年度北京市水利行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 2022年9月13日 |
二、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
四、所有投標(biāo)人信譽(yù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 |
2 | 河南泰昌建設(shè)管理咨詢有限公司 | 18 | 17 | 18.5 | 19 | 20 |
3 | 河南潤(rùn)安工程管理服務(wù)有限公司 | 17 | 15 | 17 | 18 | 19 |
五、所有投標(biāo)人監(jiān)理大綱評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 44 | 42.5 | 41 | 40.6 | 49.1 |
2 | 河南泰昌建設(shè)管理咨詢有限公司 | 43.7 | 42.1 | 39.7 | 40.5 | 48.8 |
3 | 河南潤(rùn)安工程管理服務(wù)有限公司 | 43.8 | 41.7 | 39.3 | 40.5 | 49 |
六、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 29.80 | 92.24 |
2 | 河南泰昌建設(shè)管理咨詢有限公司 | 28.78 | 90.24 |
3 | 河南潤(rùn)安工程管理服務(wù)有限公司 | 27.76 | 87.82 |
七、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·林州市)》 |
公示時(shí)間 | 2024年1月11日-2024年1月13日 |
八、異議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
九、投訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)等規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
十、監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系方式
監(jiān)督部門(mén):中共林州財(cái)通控股有限公司支部委員會(huì)
聯(lián)系電話:0372-6189203
十一、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:林州高端制造孵化園有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410581MA9FT9FY30
地 址:林州市陵陽(yáng)鎮(zhèn)龍安路招商大廈二層
聯(lián) 系 人:趙一峰
電 話:18568879260
招標(biāo)代理:河南德泓工程管理咨詢有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410105773699095F
地 址:林州市紅旗渠大道東段中房國(guó)際2727室
聯(lián) 系 人:宋麗
電 話:13837250626